云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
主頁 > 省直 > 云南省法院系統(tǒng)2020年招聘報(bào)名數(shù)據(jù) ?(截止11月17日24:00)

云南省法院系統(tǒng)2020年招聘報(bào)名數(shù)據(jù) ?(截止11月17日24:00)

來源:云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng)   時(shí)間:2020-11-18 09:41  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南省法院系統(tǒng)2020年公開招聘聘用制書記員網(wǎng)上報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 (統(tǒng)計(jì)截止日期為2020年11月17日24:00) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 通過人數(shù) 云南省高級(jí)人民法院 書記員1 0100001 3 7 2 云南省高級(jí)人民法院 書記員

云南省法院系統(tǒng)2020年公開招聘聘用制書記員網(wǎng)上報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

(統(tǒng)計(jì)截止日期為2020年11月17日24:00)

報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 通過人數(shù)
云南省高級(jí)人民法院 書記員1 0100001 3 7 2
云南省高級(jí)人民法院 書記員2 0100002 3 18 15
云南省高級(jí)人民法院 書記員3 0100003 2 146 122
昆明市中級(jí)人民法院 書記員1 0110101 9 14 9
昆明市中級(jí)人民法院 書記員2 0110102 9 26 23
昆明市中級(jí)人民法院 書記員3 0110103 3 147 139
昆明市中級(jí)人民法院 書記員4 0110104 3 338 296
昆明市中級(jí)人民法院 書記員5 0110105 1 6 3
昆明市五華區(qū)人民法院 書記員1 0110201 20 54 42
昆明市五華區(qū)人民法院 書記員2 0110202 5 98 94
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員1 0110301 9 23 19
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員2 0110302 9 40 35
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員3 0110303 2 122 118
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員4 0110304 2 273 256
昆明市盤龍區(qū)人民法院 書記員5 0110305 3 107 94
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員1 0110401 5 5 5
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員2 0110402 5 7 6
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員3 0110403 3 148 137
昆明市官渡區(qū)人民法院 書記員4 0110404 2 121 111
昆明市西山區(qū)人民法院 書記員1 0110501 24 59 44
昆明市呈貢區(qū)人民法院 書記員1 0110601 2 3 3
昆明市呈貢區(qū)人民法院 書記員2 0110602 2 8 8
昆明市呈貢區(qū)人民法院 書記員3 0110603 1 81 77
宜良縣人民法院 書記員1 0110701 2 53 45
嵩明縣人民法院 書記員1 0110801 1 30 26
祿勸彝族苗族自治縣人民法院 書記員1 0110901 2 47 46
祿勸彝族苗族自治縣人民法院 書記員2 0110902 1 6 6
曲靖中級(jí)人民法院 書記員1 0120001 2 8 6
曲靖中級(jí)人民法院 書記員2 0120002 1 48 42
麒麟?yún)^(qū)人民法院 書記員1 0120101 2 6 5
麒麟?yún)^(qū)人民法院 書記員2 0120102 2 19 17
沾益區(qū)人民法院 書記員1 0120201 1 6 3
馬龍區(qū)人民法院 書記員1 0120301 1 93 84
馬龍區(qū)人民法院 書記員2 0120302 2 4 3
富源縣人民法院 書記員1 0120401 1 5 3
富源縣人民法院 書記員2 0120402 2 9 4
會(huì)澤縣人民法院 書記員1 0120501 1 1  
會(huì)澤縣人民法院 書記員2 0120502 1 29 27
會(huì)澤縣人民法院 書記員3 0120503 1    
羅平縣人民法院 書記員1 0120601 1 37 28
羅平縣人民法院 書記員2 0120602 1    
昆明鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 書記員1 0190001 6 11 11
昆明鐵路運(yùn)輸法院 書記員1 0191001 1 2 1
開遠(yuǎn)鐵路運(yùn)輸法院 書記員1 0192001 1 3 2
保山市中級(jí)人民法院 書記員1 0500001 2 4 2
保山市中級(jí)人民法院 書記員2 0500002 2 11 10
保山市中級(jí)人民法院 書記員3 0500003 2 138 130
保山市隆陽區(qū)人民法院 書記員1 0500101 1 1 1
保山市隆陽區(qū)人民法院 書記員2 0500102 1 5 5
施甸縣人民法院 書記員1 0500201 3 25 25
施甸縣人民法院 書記員2 0500202 1 21 20
騰沖市人民法院 書記員1 0500301 1 3 3
騰沖市人民法院 書記員2 0500302 3 61 55
龍陵縣人民法院 書記員1 0500401 1 22 19
昌寧縣人民法院 書記員1 0500501 1 2 2
昭通市中級(jí)人法院 書記員1 0600001 3 38 31
昭通市中級(jí)人法院 書記員2 0600002 1 53 45
巧家縣人民法院 書記員1 0600101 1 39 29
鎮(zhèn)雄縣人民法院 書記員1 0600201 1 43 39
威信縣人民法院 書記員1 0600301 1 6 2
麗江市中級(jí)人民法院 書記員1 0700001 1 16 15
古城區(qū)法院 書記員1 0700101 1 5 4
古城區(qū)法院 書記員2 0700102 1 7 6
古城區(qū)法院 書記員3 0700103 1 4 2
永勝縣人民法院 書記員1 0700201 1    
永勝縣人民法院 書記員2 0700202 1 5 4
寧蒗彝族自治縣人民法院 書記員1 0700301 1 5 4
普洱市中級(jí)人民法院 書記員1 0800001 6 111 104
普洱市思茅區(qū)人民法院 書記員1 0800101 2 35 35
江城哈尼族彝族自治縣人民法院 書記員1 0800201 2 26 23
西盟佤族自治縣人民法院 書記員1 0800301 1 1  
西盟佤族自治縣人民法院 書記員2 0800302 1 2 2
西盟佤族自治縣人民法院 書記員3 0800303 3 13 10
孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民法院 書記員1 0800401 2 21 19
景谷傣族彝族自治縣人民法院 書記員1 0800501 2 24 22
楚雄州中級(jí)人民法院 書記員1 2300001 1 2 1
楚雄市人民法院 書記員1 2300101 3 3 3
楚雄市人民法院 書記員2 2300102 3 9 6
姚安縣人民法院 書記員1 2300201 1 27 25
姚安縣人民法院 書記員2 2300202 1 52 48
大姚縣人民法院 書記員1 2300301 2 13 10
大姚縣人民法院 書記員2 2300302 2 34 20
大姚縣人民法院 書記員3 2300303 1 12 7
紅河州中院 書記員1 2500001 1 2 2
紅河州中院 書記員2 2500002 1 1  
紅河州中院 書記員3 2500003 1 41 37
蒙自市人民法院 書記員1 2500101 4 8 8
蒙自市人民法院 書記員2 2500102 2 72 67
建水縣人民法院 書記員1 2500201 2 27 25
建水縣人民法院 書記員2 2500202 1 6 6
建水縣人民法院 書記員3 2500203 1 43 34
建水縣人民法院 書記員4 2500204 1 2 2
開遠(yuǎn)市人民法院 書記員1 2500301 1 4 3
金平縣人民法院 書記員1 2500401 10 102 95
紅河縣人民法院 書記員1 2500501 1 19 14
彌勒市人民法院 書記員 2500601 3 3 2
彌勒市人民法院 書記員2 2500602 2 5 4
彌勒市人民法院 書記員3 2500603 1 4  
彌勒市人民法院 書記員1 2500701 1 25 24
元陽縣人民法院 書記員1 2500801 1 17 15
個(gè)舊市人民法院 書記員1 2500901 4 67 63
文山州中級(jí)人民法院 書記員1 2600001 5 14 12
文山州中級(jí)人民法院 書記員2 2600002 2 39 34
文山市人民法院 書記員1 2600101 14 303 286
硯山縣人民法院 書記員1 2600201 2 7 5
硯山縣人民法院 書記員2 2600202 2 19 15
西疇縣人民法院 書記員1 2600301 7 64 62
麻栗坡縣人民法院 書記員1 2600401 1 9 8
麻栗坡縣人民法院 書記員2 2600402 1 11 11
麻栗坡縣人民法院 書記員3 2600403 1 8 8
馬關(guān)縣人民法院 書記員1 2600501 2 17 15
馬關(guān)縣人民法院 書記員2 2600502 2 18 16
廣南縣人民法院 書記員1 2600601 3 34 29
廣南縣人民法院 書記員2 2600602 3 53 43
廣南縣人民法院 書記員3 2600603 2 21 19
富寧縣人民法院 書記員1 2600701 9 108 100
怒江傈僳族自治州中級(jí)人民法院 書記員1 3300001 1 38 37
瀘水市人民法院 書記員1 3300101 2 8 8
福貢縣人民法院 書記員1 3300201 2 12 12
福貢縣人民法院 書記員2 3300202 1 3 2
福貢縣人民法院 書記員3 3300203 1 6 6
福貢縣人民法院 書記員4 3300204 2 30 28
貢山獨(dú)龍族怒族自治縣人民法院 書記員1 3300301 2 25 23
迪慶州中級(jí)人民法院 書記員1 3400001 1 27 26
香格里拉市人民法院 書記員1 3400101 2 57 54
德欽縣人民法院 書記員1 3400201 1 28 28
維西縣人民法院 書記員1 3400301 2 1 1
維西縣人民法院 書記員2 3400302 2 46 40
維西縣人民法院 書記員3 3400303 2 5 3
西雙版納州中級(jí)人民法院 書記員1 3500001 1 1 1
西雙版納州中級(jí)人民法院 書記員2 3500002 1 5 4
西雙版納州中級(jí)人民法院 書記員3 3500003 1 6 5
西雙版納州中級(jí)人民法院 書記員4 3500004 1 12 8
景洪市人民法院 書記員1 3500101 4 33 32
景洪市人民法院 書記員2 3500102 3 53 49
勐海縣人民法院 書記員1 3500201 1 5 4
勐臘縣人民法院 書記員2 3500202 2 9 5
    合計(jì) 354 4750 4245

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100292.html

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號(hào)

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“云南省法院系統(tǒng)2020年招聘報(bào)名數(shù)據(jù) ?(截止11月17日24:00)”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息