2021年玉溪市金秋招聘月暨大中城市聯(lián)合招聘
玉溪市高校畢業(yè)生秋季專場(chǎng)招聘會(huì)招聘崗位(三)
其他行業(yè)企業(yè):
1 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 生肉技工 | 20 | 25-55周歲 | 2000-6000 | 趙女士/郝女士 | 0877-2014443, 15758021629 | 須具備生肉分割經(jīng)驗(yàn),根據(jù)分割技能進(jìn)行薪資定級(jí) | |||
收銀員 | 50 | 18-35周歲 | 中專及以上 | 2200-2600 | 有收銀經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||||
營(yíng)業(yè)員 | 100 | 18-40周歲 | 中專及以上 | 2100-2500 | 對(duì)零售商超感興趣,發(fā)展方向超市管理層 | ||||||
社區(qū)生鮮便利店實(shí)習(xí)店長(zhǎng) | 若干 | 3000-5000 | 有責(zé)任心,有一定的承壓能力,有超市管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||||||
廚師(總廚、副廚) | 3 | 3500-6000 | 有廚師證,身體健康,吃苦耐勞;具有較強(qiáng)的的溝通能力及服務(wù)意識(shí),有食堂或餐廳掌勺經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; | ||||||||
切配、洗揀 | 若干 | 40歲以下 | 2000-3000 | 身體健康,吃苦耐勞,有一定的承壓能力; | |||||||
生鮮區(qū)/熟食區(qū)臨時(shí)工 | 若干 | 55歲以下 | 1800-2600 | 身體健康,吃苦耐勞,有一定的承壓能力; | |||||||
工程部職員 | 3 | 22-35歲 | 大專以上 | 2000-3000 | 有裝修裝飾經(jīng)驗(yàn),會(huì)CAD者優(yōu)先。 | ||||||
策劃文員 | 5 | 22-35歲 | 大專以上 | 2000-3000 | 有自媒體運(yùn)營(yíng),廣告策劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | ||||||
采購(gòu)文員 | 30 | 22-35歲 | 大專以上 | 2000-3000 | 采購(gòu)合同的制作、核對(duì)、歸檔及其它流程性工作。 | ||||||
信息部職員 | 2 | 22-35歲 | 大專以上 | 2000-3000 | 負(fù)責(zé)超市后臺(tái)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備,后勤部門計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù) | ||||||
網(wǎng)上商城運(yùn)維人員 | 2 | 22-35歲 | 大專以上 | 2000-3000 | 具有網(wǎng)上平臺(tái)或電商運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||||
2 | 云南省玉溪市高原甜橙有限責(zé)任公司 | 營(yíng)銷員 | 數(shù)名 | 30—50歲 | 中專以上 | 具有良好的表達(dá)能力和對(duì)外協(xié)調(diào)能力 | 實(shí)習(xí)期3000.00起三個(gè)月 | 鐘紫維 | 15188188607 | ||
栽培技術(shù)員 | 3—5 | 30—55歲 | 中專以上 | 要求懂柑桔技術(shù)栽培及管理 | 實(shí)習(xí)期3000.00起三個(gè)月 | ||||||
文員 | 2—4 | 25—35歲 | 中專以上 | 熟練操作工程項(xiàng)目制圖、財(cái)務(wù)、辦公軟件,懂文檔、物品管理 | 實(shí)習(xí)期3000.00起三個(gè)月 | ||||||
工程師 | 2—3 | 30—55歲 | 中專以上 | 會(huì)工程項(xiàng)目管理及簡(jiǎn)單的規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)結(jié)算 | 實(shí)習(xí)期3000.00起三個(gè)月 | ||||||
3 | 廣東浩傳管理服務(wù)有限公司玉溪分公司 | 客服 | 20 | 18-35 | 大專 | 不限 | 2500-6000 | 嚴(yán)女士 | 19169287751 |
薪酬:無(wú)責(zé)任底薪2500元/月 + 高提成 +獎(jiǎng)金 + 全勤獎(jiǎng) =5000元以上/月; 福利:繳納社保五險(xiǎn),完善的在職培訓(xùn)、良好的晉升機(jī)會(huì),節(jié)日福利、生日禮品、員工宿舍、帶薪年假、定期團(tuán)建等。 |
|
儲(chǔ)備干部 | 2 | 20-40 | 大專 | 不限 | 5000-9000 | ||||||
4 | 廣東德律信用管理股份有限公司玉溪分公司 | 螞蟻集團(tuán)客服(13薪+五險(xiǎn)一金) | 6 | 20-35周歲以內(nèi) | 大專及以上 | 專業(yè)不限,法律、經(jīng)濟(jì)、金融類優(yōu)先 | 無(wú)責(zé)任底薪(2100/2500+提成+全勤獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng))綜合工資5K+ | 唐女士 | 15096723170 | ||
跟單(薪資5k+接受無(wú)經(jīng)驗(yàn)) | 4 | 20-35周歲以內(nèi) | 大專及以上 | 專業(yè)不限,法律、經(jīng)濟(jì)、金融類優(yōu)先 | |||||||
客服(無(wú)銷售性) | 3 | 20-35周歲以內(nèi) | 大專及以上 | 專業(yè)不限,法律、經(jīng)濟(jì)、金融類優(yōu)先 | |||||||
5 | 云南鴻源飯店 | 服務(wù)員 | 10+ | 18-48 | 不限 | 不限 | (2400--3000)+加班工資+計(jì)件工資或積分 | 秦女士 | 19808775829 | ||
廚工 | 5+ | 18-48 | 不限 | 不限 | (2500--3500)+加班工資+計(jì)件工資或積分 | ||||||
配菜 | 3+ | 18-48 | 不限 | 不限 | (2500--3500)+加班工資+計(jì)件工資或積分 | ||||||
洗撿工 | 10+ | 18-48 | 不限 | 不限 | (2500--3000)+加班工資+計(jì)件工資或積分 | ||||||
食品廠洗撿 | 2+ | 18-48 | 不限 | 不限 | 2500--2800 | ||||||
6 | 玉溪市凱捷冷凍食品有限公司 | 冷凍食品 | 配送 | 3 | 30以下 | 不限 | 不限 | 4000~5000 | 羅曉佳 | 18708770038 | |
庫(kù)管 | 1 | 30以下 | 不限 | 不限 | 5000~6000 | ||||||
銷售 | 5 | 30以下 | 不限 | 不限 | 5000~10000 | ||||||
7 | 玉溪恒健商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 店長(zhǎng)助理 | 8 | 20周歲以上 | 中專以上 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 3600+ | 玉溪:胡祥 昆明:黃輝 | 胡祥:18787765198 黃輝:18787815932 | 適合女性,工作地:昆明 | |
高級(jí)禮儀接待 | 2 | 20周歲以上 | 本科以上 | 不限 | 5000——8000 | 適合女性,工作地:昆明 | |||||
健康顧問(wèn) | 2 | 22周歲以上 | 初中 | 不限 | 3400+ | 玉溪、昆明、楚雄自愿選擇 | |||||
銷售顧問(wèn) | 5 | 22周歲以上 | 初中 | 不限 | 3400+ | 玉溪、昆明、楚雄自愿選擇 | |||||
儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 2 | 22周歲以上 | 初中 | 不限 | 3400+ | 玉溪、昆明、楚雄自愿選擇 | |||||
儲(chǔ)備干部 | 2 | 22周歲以上 | 初中 | 不限 | 3400+ | 玉溪、昆明、楚雄自愿選擇 | |||||
8 | 玉溪市升利達(dá)科技有限公司 | 計(jì)算機(jī) | 出納 | 1 | 20-45 | 大專及以上 | 財(cái)會(huì) | 3000-5000 | 雷敏 | 18487720121 | |
技術(shù)人員 | 3 | 20-45 | 中專及以上 | 計(jì)算機(jī) | 3000-5000 | ||||||
店面銷售 | 3 | 20-45 | 中專及以上 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
打印店店員 | 1 | 20-45 | 中專及以上 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
運(yùn)營(yíng)專員 | 1 | 20-45 | 大專及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3000-5000 | ||||||
倉(cāng)管 | 1 | 20-45 | 中專及以上 | 財(cái)會(huì) | 3000-5000 | ||||||
9 | 云南盛衍種業(yè)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 4 | 不限 | 中專以上 | 農(nóng)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 3000+ | 岳婷 | 13108771973 | ||
生產(chǎn)技術(shù)人員 | 4 | 不限 | 中專以上 | 農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 3000+ | ||||||
辦公室人員 | 2 | 不限 | 大專以上 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2500+ | ||||||
10 | 大滿冠文化體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展(云南)有限公司 | 客服主管 | 1 | 25歲以上 | 中專及以上 | 不限 | 4000-5500 | 張聞丹 | 15284441639 | ||
銷售總監(jiān)助理 | 1 | 25歲以上 | 中專及以上 | 不限 | 4000-5500 | ||||||
新媒體運(yùn)營(yíng)主管 | 1 | 25歲以上 | 大專及以上 | 不限 | 4000-5500 | ||||||
策劃主管 | 1 | 25歲以上 | 大專及以上 | 不限 | 4000-5500 | ||||||
幫扶特產(chǎn)店長(zhǎng) | 1 | 30歲以上 | 大專及以上 | 不限 | 3400+提成 | ||||||
電話客服 | 1 | 22歲以上 | 不限 | 不限 | 2900+提成 | ||||||
大客戶經(jīng)理 | 1 | 30歲以上 | 不限 | 不限 | 2600+項(xiàng)目分成 | ||||||
11 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 上市企業(yè) | 營(yíng)業(yè)員 | 100 | 18—36 | 高中以上 | 不限 | 2800元以上 | 田微靖 | 18287752563 | |
執(zhí)業(yè)藥師 | 50 | 18—40 | 中專以上 | 不限 | 7000元以上 | ||||||
拓展員 | 1 | 25—36 | 中專以上 | 不限 | 3000元以上 | ||||||
運(yùn)營(yíng)督導(dǎo) | 1 | 25—36 | 大專以上 | 不限 | 3000元以上 | ||||||
12 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司玉溪珊瑚路證券營(yíng)業(yè)部 | 證券 | 客戶經(jīng)理 | 4 | 21-30 | 本科 | 金融相關(guān)專業(yè) | 3000-10000 | 孔慧敏 | 18287760425 |
文章來(lái)源:http://www.tianzhu.gov.cn/xwzx/tzgg/202110/t20211024_71121924.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息