云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
主頁 > 昭通 > 昭通市2019年三支一扶招募面試成績及體檢人員名單

昭通市2019年三支一扶招募面試成績及體檢人員名單

來源:昭通市人社局   時(shí)間:2019-07-25 16:05  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
昭通市2019年三支一扶招募面試成績及體檢人員名單 (下載) 崗位代碼 單位所屬區(qū)縣 招募單位名稱 準(zhǔn)考證 服務(wù)類別 姓名 職位招聘人數(shù) 筆試成績 資格復(fù)審結(jié)果 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 是否進(jìn)入體檢 備注 15399006007047001
昭通市2019年三支一扶招募面試成績及體檢人員名單(下載)
崗位代碼 單位所屬區(qū)縣 招募單位名稱 準(zhǔn)考證 服務(wù)類別 姓名 職位招聘人數(shù) 筆試成績 資格復(fù)審結(jié)果 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 是否進(jìn)入體檢 備注
15399006007047001 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153060105815 扶貧 馬德志 1 72 合格 82.88 77.44 1  
15399006007047001 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153060102910 扶貧 何煥玉 1 67 合格 85.12 76.06 2  
15399006007047002 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153060104027 扶貧 夏鳳猛 1 71 合格 83.74 77.37 1  
15399006007047002 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153030200129 扶貧 顧帥 1 66 合格 81.58 73.79 2  
15399006007047003 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153016400716 扶貧 王祿邦 1 68 合格 84.88 76.44 1  
15399006007047003 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153060102006 扶貧 白淑杰 1 65 合格 85.64 75.32 2  
15399006007047004 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153060100107 扶貧 謝濤 1 62 合格 87.04 74.52 1  
15399006007047004 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)扶貧工作站 153016409314 扶貧 熊真鵬 1 61 合格 83.16 72.08 2  
15399006007048001 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153060102821 社保 楊玨 1 67 合格 84.64 75.82 1  
15399006007048001 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153060104223 社保 王晗 1 62.5 合格 86.46 74.48 2  
15399006007048002 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153016402110 社保 劉麗瓊 1 68 合格 86.16 77.08 1  
15399006007048002 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153030201706 社保 黃海波 1 63.5 合格 83.42 73.46 3  
15399006007048002 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153030204509 社保 袁磊 1 63.5 合格 85.12 74.31 2  
15399006007048003 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153060105902 社保 馮浪 1 69.5 合格 84.36 76.93 1  
15399006007048003 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153060101004 社保 熊光勇 1 68 合格 81.18 74.59 3  
15399006007048003 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153060102904 社保 孫忠濤 1 68 合格 83.78 75.89 2  
15399006008049001 魯?shù)榭h 新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060103927 支農(nóng) 徐慶歡 1 71.5 合格 86.22 78.86 1  
15399006008049001 魯?shù)榭h 新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060102403 支農(nóng) 陶明凱 1 68.5 合格 85.18 76.84 2  
15399006008050001 魯?shù)榭h 水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060101616 支農(nóng) 陶應(yīng)然 1 57.5 合格 80.84 69.17 1  
15399006008050002 魯?shù)榭h 水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060105313 支農(nóng) 王順美 1 64 合格 83.82 73.91 3  
15399006008050002 魯?shù)榭h 水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153016401809 支農(nóng) 張蕊 1 62 合格 86.54 74.27 1  
15399006008050002 魯?shù)榭h 水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153040503004 支農(nóng) 曹美嬌 1 62 合格 84.48 73.24 4  
15399006008050002 魯?shù)榭h 水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060100802 支農(nóng) 胡付妮 1 62 合格 86.46 74.23 2  
15399006008051001 魯?shù)榭h 火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153060105009 支醫(yī) 馬黎潔 1 59.5 合格 83.24 71.37 1  
15399006009052001 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060203906 支農(nóng) 熊利 2 71 合格 88.06 79.53 1 放棄體檢
15399006009052001 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060100906 支農(nóng) 羅一 2 69.5 合格 82.06 75.78 5  
15399006009052001 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060200807 支農(nóng) 楊健星 2 68 合格 84.38 76.19 3  
15399006009052001 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060205502 支農(nóng) 李小鳳 2 68 合格 85.38 76.69 2 放棄體檢
15399006009052001 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060207810 支農(nóng) 林登恒 2 68 合格 84.28 76.14 4  
15399006009053001 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153060203913 社保 林安華 1 66.5 合格 85.43 75.965 1  
15399006009053001 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153060206321 社保 馬如夢 1 63.5 合格 0 31.75 2  
15399006009053002 鹽津縣 廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 153290102604 社保 陳倩 1 63 合格 86.98 74.99 1  
15399006009054001 鹽津縣 豆沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060205525 支農(nóng) 范坤林 1 73.5 合格 82.97 78.235 1  
15399006009054001 鹽津縣 豆沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153016501707 支農(nóng) 柯昌杰 1 72 合格 83.51 77.755 2  
15399006009054002 鹽津縣 豆沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153016500702 支農(nóng) 王富艷 1 59.5 合格 81.06 70.28 1  
15399006009054002 鹽津縣 豆沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153016505006 支農(nóng) 王宏艷 1 57.5 合格 79.61 68.555 2  
15399006009055001 鹽津縣 普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060205519 支農(nóng) 張仁飛鴻 1 66.5 合格 88.57 77.535 1  
15399006009055001 鹽津縣 普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060207427 支農(nóng) 趙晨勇 1 62.5 合格 85.75 74.125 2  
15399006009055002 鹽津縣 普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060204011 支農(nóng) 馬歐 1 67.5 合格 83.75 75.625 1  
15399006009055002 鹽津縣 普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060202105 支農(nóng) 劉衍甜 1 65.5 合格 85.02 75.26 2  
15399006009055002 鹽津縣 普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060208325 支農(nóng) 譚緒健 1 65.5 合格 0 32.75 3  
15399006009055003 鹽津縣 普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153016601023 支農(nóng) 李俊雯 1 66 合格 83.41 74.705 1  
15399006009055003 鹽津縣 普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060202822 支農(nóng) 李正念 1 58.5 合格 82.45 70.475 2  
15399006010056001 綏江縣 南岸鎮(zhèn)扶貧工作站 153060201521 扶貧 曾貴清 1 75 合格 86.82 80.91 1  
15399006010056001 綏江縣 南岸鎮(zhèn)扶貧工作站 153016602919 扶貧 蔡宇香 1 67.5 合格 81.19 74.345 2  
15399006010057001 綏江縣 新灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060303021 支農(nóng) 季順許 1 71.5 合格 87.43 79.465 1  
15399006010057001 綏江縣 新灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060300719 支農(nóng) 李玲 1 69 合格 0 34.5 2  
15399006010058001 綏江縣 新灘鎮(zhèn)扶貧工作站 153040605420 扶貧 胡鈴 1 68.5 合格 85.12 76.81 1  
15399006010058001 綏江縣 新灘鎮(zhèn)扶貧工作站 153016821825 扶貧 鄧麗娟 1 66.5 合格 85.02 75.76 2  
15399006011060001 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153060302025 支醫(yī) 文麗 1 56.5 合格 83.41 69.955 1  
15399006011063001 鎮(zhèn)雄縣 坪上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153060304818 支醫(yī) 胡丹 1 61 合格 79.51 70.255 1  
15399006011063001 鎮(zhèn)雄縣 坪上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153060303410 支醫(yī) 廖宏 1 56.5 合格 77.8 67.15 2  
15399006011064001 鎮(zhèn)雄縣 牛場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153060303220 支醫(yī) 王芳 2 63 合格 77.99 70.495 3  
15399006011064001 鎮(zhèn)雄縣 牛場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153016820221 支醫(yī) 田茂嬌 2 59.5 合格 86.69 73.095 1  
15399006011064001 鎮(zhèn)雄縣 牛場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153016823230 支醫(yī) 鄧婷 2 59.5 合格 83.86 71.68 2  
15399006011064001 鎮(zhèn)雄縣 牛場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153060302913 支醫(yī) 謝華 2 58 合格 81 69.5 4  
15399006011066001 鎮(zhèn)雄縣 五德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 153060301623 支醫(yī) 袁澤義 1 56.5 合格 82.09 69.295 1  
15399006011067001 鎮(zhèn)雄縣 魚洞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153016818910 支農(nóng) 付大雄 1 68 合格 0 34 2  
15399006011067001 鎮(zhèn)雄縣 魚洞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060302915 支農(nóng) 韓望 1 65.5 合格 82.65 74.075 1  
15399006011068001 鎮(zhèn)雄縣 果珠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060400407 支農(nóng) 王興龍 1 70.5 合格 86.26 78.38 1  
15399006011068001 鎮(zhèn)雄縣 果珠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153016822113 支農(nóng) 張麟鵒 1 68 合格 86.12 77.06 2  
15399006011069001 鎮(zhèn)雄縣 尖山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060402101 支農(nóng) 鄭文雯 1 69 合格 84.06 76.53 1  
15399006011069001 鎮(zhèn)雄縣 尖山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060400715 支農(nóng) 宋艷琴 1 65 合格 82.95 73.975 2  
15399006011070001 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153016807724 支農(nóng) 王愛吉 1 63.5 合格 80.41 71.955 3  
15399006011070001 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060401124 支農(nóng) 馬倩 1 63 合格 85.09 74.045 1  
15399006011070001 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 153060402418 支農(nóng) 王定勇 1 63 合格 83.79 73.395 2  
15399006011071001 鎮(zhèn)雄縣 黑樹鎮(zhèn)扶貧工作站 153016904006 扶貧 鄒帥 1 63.5 合格 84.13 73.815 1  
15399006011071001 鎮(zhèn)雄縣 黑樹鎮(zhèn)扶貧工作站 153060402928 扶貧 李廣 1 63 合格 82.36 72.68 2  
15399006011072001 鎮(zhèn)雄縣 坡頭鎮(zhèn)扶貧工作站 153016900111 扶貧 范禹 1 70 合格 85.08 77.54 1  
15399006011072001 鎮(zhèn)雄縣 坡頭鎮(zhèn)扶貧工作站 153060400724 扶貧 余煥 1 67 合格 82.64 74.82 3  
15399006011072001 鎮(zhèn)雄縣 坡頭鎮(zhèn)扶貧工作站 153060401702 扶貧 吳道磊 1 67 合格 84.76 75.88 2  
15399006011073001 鎮(zhèn)雄縣 雨河鎮(zhèn)扶貧工作站 153016909619 扶貧 王申旭 1 63 合格 87.82 75.41 1  
15399006011073001 鎮(zhèn)雄縣 雨河鎮(zhèn)扶貧工作站 153060403520 扶貧 嚴(yán)孟林 1 61 合格 84.18 72.59 2  
15399006011074001 鎮(zhèn)雄縣 五德鎮(zhèn)扶貧工作站 153016907913 扶貧 柴成鑫 1 65 合格 82.41 73.705 2  
15399006011074001 鎮(zhèn)雄縣 五德鎮(zhèn)扶貧工作站 153060402620 扶貧 方成宇 1 62.5 合格 88.13 75.315 1  
15399006012075001 彝良縣 奎香苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 153060400103 支醫(yī) 伍正 2 57.5 合格 81.89 69.695 1  
15399006012076001 彝良縣 樹林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 153016904324 支醫(yī) 吳祥海 1 58.5 合格 0 29.25 1  
15399006012077001 彝良縣 柳溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 153030502907 支醫(yī) 王俊波 1 69 合格 80.27 74.635 1  
15399006012079001 彝良縣 角奎鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 153060402115 其他 熊彩云 1 66 合格 85.52 75.76 1  
15399006012079001 彝良縣 角奎鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 153060403716 其他 楊敏 1 63.5 合格 87.11 75.305 2  
15399006012080001 彝良縣 牛街鎮(zhèn)扶貧工作站 153017000619 扶貧 黃進(jìn) 1 62.5 合格 84.85 73.675 1  
15399006012080001 彝良縣 牛街鎮(zhèn)扶貧工作站 153060400330 扶貧 陳思源 1 59 合格 82.55 70.775 2  
15399006012081001 彝良縣 牛街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 153030102807 其他 羅樂 1 57.5 合格 85.02 71.26 2  
15399006012081001 彝良縣 牛街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 153050505203 其他 郭會翠 1 57.5 合格 85.69 71.595 1  
15399006012082001 彝良縣 洛旺鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060401608 支農(nóng) 文澤梅 1 65 合格 88.8 76.9 1  
15399006012082001 彝良縣 洛旺鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153250502923 支農(nóng) 陳幫富 1 59.5 合格 84.33 71.915 2  
15399006012082002 彝良縣 洛旺鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153017008722 支農(nóng) 陶先鋒 1 64.5 合格 83.4 73.95 1  
15399006012082002 彝良縣 洛旺鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153290701120 支農(nóng) 張嵐 1 60 合格 0 30 2  
15399006012083001 彝良縣 柳溪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 153250501716 其他 王紹兵 1 65.5 合格 83.84 74.67 1  
15399006012084001 彝良縣 兩河鎮(zhèn)扶貧工作站 153060403210 扶貧 朱洪委 1 58 合格 81.35 69.675 1  
15399006012085001 彝良縣 樹林鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060502304 支農(nóng) 廖國祥 1 61 合格 83 72 2  
15399006012085001 彝良縣 樹林鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060500225 支農(nóng) 代麗 1 58 合格 86.5 72.25 1  
15399006012085002 彝良縣 樹林鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060500228 支農(nóng) 劉志華 1 67.5 合格 86.5 77 1  
15399006012085002 彝良縣 樹林鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060500408 支農(nóng) 王義 1 66 合格 83 74.5 2  
15399006012086001 彝良縣 海子鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 153060503327 其他 張正義 1 71.5 合格 84.3 77.9 1  
15399006012086001 彝良縣 海子鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 153017004609 其他 常宇 1 65.5 合格 81.3 73.4 2  
15399006012087001 彝良縣 海子鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 153060502618 其他 李布 1 74.5 合格 0 37.25 2  
15399006012087001 彝良縣 海子鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 153060503502 其他 王明平 1 61 合格 85.2 73.1 1  
15399006012088001 彝良縣 小草壩扶貧工作站 153017104707 扶貧 何應(yīng)雄 1 62.5 合格 88.29 75.395 1  
15399006012088001 彝良縣 小草壩扶貧工作站 153060502813 扶貧 陳陽 1 61.5 合格 83.42 72.46 2  
15399006012089001 彝良縣 小草壩生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060502421 支農(nóng) 胡榮蝶 1 66.5 合格 83.42 74.96 1  
15399006012089001 彝良縣 小草壩生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060501816 支農(nóng) 陳序 1 62.5 合格 85 73.75 2  
15399006012090001 彝良縣 奎香苗族彝族鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060501706 支農(nóng) 董懷娟 1 64 合格 87.51 75.755 1  
15399006012090001 彝良縣 奎香苗族彝族鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060501001 支農(nóng) 徐軍琴 1 59 合格 83.42 71.21 2  
15399006012091002 彝良縣 洛澤河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060502529 支農(nóng) 張錕 1 71 合格 85.41 78.205 1  
15399006012091002 彝良縣 洛澤河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060502726 支農(nóng) 翁光汛 1 60 合格 79.54 69.77 2  
15399006012092001 彝良縣 洛澤河鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153060501408 支農(nóng) 陳媛 1 61 合格 79.42 70.21 1  
15399006012093001 彝良縣 龍安鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153017105007 支農(nóng) 鄧明朕 1 64.5 合格 83.24 73.87 1  
15399006012093001 彝良縣 龍安鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 153041001801 支農(nóng) 韓汝蓮 1 57.5 合格 86.65 72.075 2  
15399006013094001 威信縣 高田鄉(xiāng)扶貧工作站 153060503305 扶貧 曹開俊 1 73.5 合格 84.91 79.205 1  
15399006013094001 威信縣 高田鄉(xiāng)扶貧工作站 153060504106 扶貧 龔發(fā)聰 1 66.5 合格 81.71 74.105 2  
15399006013095001 威信縣 高田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 153060501719 其他 余俊毅 1 66.5 合格 86.97 76.735 1  
15399006013095001 威信縣 高田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 153060504020 其他 吳焱 1 65.5 合格 85.98 75.74 2  
15399006013096001 威信縣 舊城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 153060503612 其他 劉柄 1 74.5 合格 85.28 79.89 1  
15399006013096001 威信縣 舊城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 153060501923 其他 汪德奎 1 69 合格 79.5 74.25 2  
15399006013097001 威信縣 舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060501319 支農(nóng) 桂熬 1 68 合格 82.8 75.4 2  
15399006013097001 威信縣 舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060502718 支農(nóng) 李行 1 67 合格 85.21 76.105 1  
15399006013098001 威信縣 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060602921 支農(nóng) 王科 1 69.5 合格 0 34.75 2  
15399006013098001 威信縣 水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060604022 支農(nóng) 周聯(lián)萬 1 69.5 合格 83.37 76.435 1  
15399006013099001 威信縣 廟溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060601626 支農(nóng) 羅良俊 1 69.5 合格 82.01 75.755 1  
15399006013099001 威信縣 廟溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 153060603303 支農(nóng) 秦紹虎 1 67 合格 81.82 74.41 2  
15399006013100001 威信縣 三桃鄉(xiāng)中心學(xué)校環(huán)房小學(xué) 153060600222 支教 王大林 1 67 合格 82.94 74.97 2  
15399006013100001 威信縣 三桃鄉(xiāng)中心學(xué)校環(huán)房小學(xué) 153060602111 支教 左府貴 1 63.5 合格 87.14 75.32 1  
15399006013101001 威信縣 長安鎮(zhèn)中心學(xué)校白云小學(xué) 153060602315 支教 李浩宇 1 67.5 合格 78.9 73.2 1  
15399006013101001 威信縣 長安鎮(zhèn)中心學(xué)校白云小學(xué) 153017109809 支教 張朝彩 1 62.5 合格 81.7 72.1 2  
15399006013102001 威信縣 羅布鎮(zhèn)中心學(xué)校丁家小學(xué) 153017107307 支教 李清醇 1 68 合格 79.41 73.705 1  
15399006013102001 威信縣 羅布鎮(zhèn)中心學(xué)校丁家小學(xué) 153060600403 支教 蔣德航 1 61 合格 86.1 73.55 2  
15399006013102001 威信縣 羅布鎮(zhèn)中心學(xué)校丁家小學(xué) 153060601514 支教 馬碟 1 61 合格 79.53 70.265 3  
15399006013103001 威信縣 水田鎮(zhèn)中心學(xué)校河壩小學(xué) 153060600215 支教 胡順清 1 67.5 合格 86.2 76.85 1  
15399006013103001 威信縣 水田鎮(zhèn)中心學(xué)校河壩小學(xué) 153060600124 支教 楊大春 1 67 合格 85.72 76.36 2  

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“昭通市2019年三支一扶招募面試成績及體檢人員名單”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息