嵩明縣財政局等十九家單位下屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 內容 | 方式 | 內容 | 方式 | ||||||||||||||||
嵩明縣財政局 | 1 | 嵩明縣國有資產管理服務中心 | 資產與財務核算崗 | 6001001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務管理、財會、財務會計、工業(yè)會計、會計、會計學、會計與審計、企業(yè)財務管理、企業(yè)會計、審計、審計實務、審計學 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 經濟管理、經濟學、審計、經濟與管理 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 |
(一)筆試成績占考試綜合成績的50%,筆試共兩科,每科卷面100分,共計200分,科目一成績占筆試成績的50%;科目二成績占筆試成績的50%。 (二)面試總分100分,面試成績占考試綜合成績的50%。 (三)考試綜合成績按百分制計算。 考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。 招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的綜合成績合格分數(shù)線為60分。如因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,可正常進行面試,但等額進入面試的綜合成績須達到65分方可進入考察、體檢。 |
王老師0871-67925731 | ||
2 | 辦公室綜合崗 | 6001002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語語言文學、經濟秘書、商務秘書、商務文秘、文秘學、文秘、秘書、秘書學、現(xiàn)代文秘、現(xiàn)代秘書 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 新聞、新聞學、新聞與文秘、新聞與傳播、新聞傳播學 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | ||||||
嵩明縣人民政府辦公室 | 3 | 嵩明縣機關事務服務中心 | 財會崗 | 6001003 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學、會計與金融、會計與審計、企業(yè)會計、實用會計、金融會計 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 楊老師0871-67920666 | ||||||
4 | 6001004 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 女 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | |||||||||||||||||
嵩明縣農業(yè)農村局 | 5 | 嵩明縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫與檢驗崗 | 6001005 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 動物生產與動物醫(yī)學類 | 畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物醫(yī)學、動物醫(yī)學檢驗技術、動植物檢疫、基礎獸醫(yī)、基礎獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)、臨床獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、獸醫(yī)、獸醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生、獸醫(yī)醫(yī)藥、動物藥學、畜牧、畜牧學、動物科學、動物科學與技術、動物養(yǎng)殖與疾病防治、動物生物技術、中獸醫(yī)學、寵物醫(yī)學、寵物臨床診療技術、寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 陳老師0871-67911161 | ||||||
6 | 6001006 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 女 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 陳老師0871-67911161 | ||||||||||||||||
嵩明縣自然資源局 | 7 | 嵩明縣土地交易中心 | 綜合崗 | 6001007 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 法學類 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 閉老師 0871-67921253 | |||||
嵩明縣林業(yè)和草原局 | 8 | 嵩明縣林業(yè)技術推廣站 | 綜合崗 | 6001008 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 自然科學 | 環(huán)境及自然保護類 | 生態(tài)學、污染修復與生態(tài)工程技術、環(huán)境科學、自然保護區(qū)建設與管理 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 潘老師0871-67911410 | ||||
9 | 6001009 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 女 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 潘老師0871-67911410 | ||||||||||||||
嵩明縣融媒體中心 | 10 | 嵩明縣融媒體中心 | 新聞綜合崗 | 6001010 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 人文社會科學 | 戲劇與影視學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 詹老師0871-67911141 | |||||
11 | 新聞技術崗 | 6001011 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 計算機類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | ||||||||||
嵩明縣水務局 | 12 | 嵩明灌區(qū)管理局 | 水利工程崗 | 6001012 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 李老師 0871-67912235 | |||||||
中國共產黨嵩明縣委員會政法委員會 | 13 | 嵩明縣法學會 | 綜合崗 | 6001013 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 法學類 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 楊老師0871-67927006 | |||||
14 | 6001014 | 1 | 女 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 楊老師0871-67927006 | |||||||||||||||||
嵩明縣文化和旅游局 | 15 | 嵩明縣文物管理所 | 辦公室綜合崗 | 6001015 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 歷史學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 賽老師0871-67916542 | |||||||
嵩明縣城市管理局 | 16 | 嵩明縣市政公用事業(yè)管理站 | 市政管理崗 | 6001016 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | |||||||
17 | 園林綠化崗 | 6001017 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | |||||||||
18 | 嵩明縣城市管理局小街綜合執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法崗 | 6001018 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 法學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | ||||||||
19 | 嵩明縣城市管理局楊林經開區(qū)綜合執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法崗 | 6001019 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 法學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | ||||||||
嵩明縣商務和投資促進局 | 20 | 嵩明縣招商服務中心 | 綜合崗 | 6001020 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 蘇老師0871-67929545 | |||||||
嵩明楊林經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 21 | 嵩明楊林經濟技術開發(fā)區(qū)黨群服務中心 | 辦公室綜合崗 | 6001021 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 馬老師0871-67973410 | |||||||
22 | 嵩明楊林經濟技術開發(fā)區(qū)行政審批和投資服務中心 | 經濟管理崗 | 6001022 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | |||||||||
嵩明縣交通運輸局 | 23 | 嵩明縣交通建設工程質量監(jiān)督站 | 交通工程技術崗 | 6001023 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 交通運輸及管理類 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 楊老師 0871-67911230 | |||||
嵩明縣民政局 | 24 | 嵩明縣社會福利服務中心 | 辦公室綜合崗 | 6001024 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 社會學類 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 張老師67921327 | |||||
25 | 嵩明縣社會福利服務中心 | 辦公室綜合崗 | 6001025 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 張老師67921327 | ||||||||
26 | 嵩明縣社會福利服務中心 | 會計崗 | 6001026 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務會計、會計、會計學、金融會計、電算會計、工業(yè)會計、國際會計、會計電算化、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計與審計、企業(yè)會計、實用會計、現(xiàn)代管理及會計、稅務與會計、財會、會計信息化管理、會計信息化 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 統(tǒng)計與會計核算 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 張老師67921327 | ||||
嵩明縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 27 | 嵩明縣房產管理辦公室 | 辦公室綜合崗 | 6001027 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 房地產和建筑管理、工程建筑管理、工程質量監(jiān)督與管理、建筑工程管理 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 劉老師0871-67911661 | ||||||
中國共產黨嵩明縣委員會機構編制委員會辦公室 | 28 | 嵩明縣機構編制信息中心 | 辦公室綜合崗 | 6001028 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 計算機類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 朱老師0871-67913561 | |||||||
29 | 會計崗 | 6001029 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會;財會與計算機應用;財務電算化;財務管理;財務會計;財務審計與稅務管理;財務信息管理;電算會計;工業(yè)會計;會計;會計電算化;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統(tǒng)計核算;金融會計;金融會計與審計;企業(yè)會計;實用會計;稅務與會計。 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | |||||||||
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 | 30 | 云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 | 辦公室綜合崗 | 6001030 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 中共黨員 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 劉老師0871-67975114 | ||||
31 | 辦公室綜合崗 | 6001031 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語語言文學、秘書,秘書學,文秘,文秘學、現(xiàn)代秘書、現(xiàn)代文秘、中文、中文秘書教育、中文應用、現(xiàn)代文員、辦公自動化與文秘、文秘與辦公自動化、現(xiàn)代秘書與公共關系、現(xiàn)代文秘與公共關系、公關文秘、公關與文秘 | 中共黨員 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | ||||||||
嵩明縣退役軍人事務局 | 32 | 嵩明縣退役軍人服務中心 | 辦公室綜合崗 | 6001032 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 法學類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 王老師 周老師0871-66035909 | |||||||
嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)人民政府 | 33 | 嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)為民服務中心 | 綜合崗 | 6001033 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 不限 | 不限 | 不限 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 高老師 0871-67994016 | ||||||
34 | 嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 6001034 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算),普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 不限 | 不限 | 不限 | 科目一:職業(yè)能力傾向測驗; 科目二:綜合類綜合應用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識 | 問答式 | 高老師 0871-67994016 | |||||||
35 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息